Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | SYSLEARN |
| SIREN | 850 177 072 |
| SIRET | 850 177 072 00020 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR36850177072
|
| Code NAF | 6202A Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 12/04/2019 |
| Capital social | 5 000 EURO S |
| Dirigeant | Mohamed-Amine ABIDI |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 100 565 € (2023) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/01/2024 |
| Code greffe | 9301 : Bobigny |
| N° dossier | 2024B01172 |
| Raison sociale RCS | SYSLEARN |
| Date immatriculation RCS | 19/04/2019 |
| Date de création siège actuel | 01/01/2024 |
Bilan Actif |
31/08/23 12 mois (en ) |
31/08/20 17 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 254 | 354 | - 28,25 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 254 | 354 | - 28,25 |
| Financier Net | 0 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 1 044 | 153 | + 582,35 |
| Actif circulant net | 34 674 | 5 402 | + 541,87 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 16 | - 100,00 |
| Créances nettes | 22 549 | 90 | > 1000 |
| Placement et disponibilités | 12 125 | 5 296 | + 128,95 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 34 927 | 5 755 | + 506,90 |
Bilan Passif |
31/08/23 12 mois (en ) |
31/08/20 17 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 26 643 | 5 306 | + 402,13 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 8 284 | 449 | > 1000 |
| Financières | 1 | 95 | - 98,95 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 0 | 300 | - 100,00 |
| Fiscales et sociales | 8 283 | 54 | > 1000 |
| Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
| Total passif | 34 928 | 5 755 | + 506,92 |
Compte de résultat |
31/08/23 12 mois (en ) |
31/08/20 17 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 100 565 | 6 101 | > 1000 |
| Chiffre d'affaires | 100 565 | 6 100 | > 1000 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 122 497 | 5 741 | > 1000 |
| Résultat d'exploitation | -21 932 | 360 | < -1000 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 0 | 0 | N.S |
| Résultats financiers | 0 | 0 | N.S |
| Résultat courant avant impôt | -21 933 | 360 | < -1000 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 135 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | -135 | 0 | N.S |
| Résultat net | -22 068 | 306 | < -1000 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |